Питомник декоративных растений ОАЗИС предлагает следующий ассортимент плодово-ягодных деревьев и кустарников
Наименование культуры
|
Примечание | Цена, руб. |
Актинидия | 20-40 | 250 |
Арония (черноплодная рябина) | 30-50 | 250 |
Вишня «Алатарская» | 30-50 | 500 |
Вишня «Гном» | 30-50 | 500 |
Вишня «Изобильная» | 30-50 | 500 |
Вишня «Стандарт Урала» | 30-50 | 500 |
Вишня «Щедрая» | 30-50 | 500 |
Голубика высокорослая «Bluegold» | 15-20 | 530 |
Голубика высокорослая «Bluecrop» | 15-20 | 530 |
Голубика высокорослая «Duke» в продаже в мае | 40-50 | 1100 |
Голубика высокорослая «Patriot» | 15-20 | 530 |
Земляника садовая «Бова» в продаже в мае | окс | 50 |
Земляника садовая «Дарёнка» в продаже в мае | окс | 50 |
Земляника садовая «Дукат» в продаже в мае | окс | 50 |
Земляника садовая «Дуэт» в продаже в мае | окс | 50 |
Земляника сад. «Первоклассница» в продаже в мае | окс | 50 |
Земляника садовая «Тотем» | окс | 50 |
Земляника садовая «Фестивальная» | окс | 50 |
Крыжовник «Берилл» | окс | 250 — 350 |
Крыжовник «Владил» | окс | 250 — 350 |
Крыжовник «Колобок» | окс | 250 — 350 |
Крыжовник «Командор» (слабошиповатый) | окс | 250 — 350 |
Крыжовник «Консул» (слабошиповатый) | окс | 250 — 350 |
Крыжовник «Куйбышевский» | окс | 250 — 350 |
Крыжовник «Совхозный» | окс | 250 — 350 |
Крыжовник «Старославянский» | окс | 250 — 350 |
Крыжовник «Уральский виноград» | окс | 250 — 350 |
Груша «Бережёная» (осенний сорт) | I сорт | 850 |
Груша «Гвидон» (осенний сорт) | I сорт | 850 |
Груша «Добрянка» (осенний сорт) | I сорт | 850 |
Груша «Заречная» (летний сорт) | I сорт | 850 |
Груша «Радужная» (летний сорт) | I сорт | 850 |
Груша «Розовый бочонок» (осенний сорт) | I сорт | 850 |
Груша «Северянка Яковлева» (летний сорт) | I сорт | 850 |
Груша «Султан» (зимний сорт) | I сорт | 850 |
Груша «Флейта» (летний сорт) | I сорт | 850 |
Груша «Чусовая» (осенний сорт) | I сорт | 850 |
Груша сортовая (3-5 лет) | 1,0-1,5 м | 1600 |
Груша сортовая (3-5 лет) | 1,2-1,7 м | от 2000 |
Жимолость «1-56-48» | окс | 250 — 350 |
Жимолость «1-9-38» | окс | 250 — 350 |
Жимолость «675» | окс | 250 — 350 |
Жимолость «Голубое веретено» | окс | 250 — 350 |
Жимолость «Золушка» | окс | 250 — 350 |
Жимолость «Десертная» | окс | 250 — 350 |
Жимолость «Крупная Десертная» | окс | 250 — 350 |
Жимолость «Лакомка» | окс | 250 — 350 |
Жимолость «Ленита» | окс | 250 — 350 |
Жимолость «Полянка Котова» | окс | 250 — 350 |
Жимолость «Томичка» | окс | 250 — 350 |
Жимолость «Труженица» | окс | 250 — 350 |
Жимолость «Форма №3» | окс | 250 — 350 |
Ирга Ламарка | 0,4 — 0,6 | 250 |
Калина обыкновенная | 0,5 — 0,8 | 200 |
Калина обыкновенная «Жалобовская» | окс | 250-400 |
Лещина обыкновенная (орешник) | 0,6 — 0,8 | 400 |
Малина «Бархатная» | окс | 150 |
Малина «Зоренька» | окс | 150 |
Малина «Лель» | окс | 150 |
Малина «Турмалин» | окс | 150 |
Малина «Янтарная» | окс | 150 |
Рябина обыкновенная | 100 — 120 150 — 180 |
300 400 |
Рябина обыкновенная «Бусинка» | 80 — 120 | 800 |
Слива (в ассортименте) | окс | 400-850 |
Смородина чёрная «147» | окс | 250 — 350 |
Смородина чёрная «Валовая» | окс | 250 — 350 |
Смородина чёрная «Вымпел» | окс | 250 — 350 |
Смородина чёрная «Глобус» | окс | 250 — 350 |
Смородина чёрная «Добрый джин» | окс | 250 — 350 |
Смородина чёрная «Краса Львова» | окс | 250 — 350 |
Смородина чёрная «Пигмей» | окс | 250 — 350 |
Смородина чёрная «Пилот» | окс | 250 — 350 |
Смородина чёрная «Славянка» | окс | 250 — 350 |
Смородина чёрная «Фортуна» | окс | 250 — 350 |
Смородина красная «Джонкер» | окс | 250 — 350 |
Смородина красная «Красная Андрейченко» | окс | 250 — 350 |
Смородина красная «Ненаглядная» | окс | 250 — 350 |
Смородина белая «Потапанко» | окс | 250 — 350 |
Смородина белая «Уральская белая» | окс | 250 — 350 |
Смородина белая «Ютерборгская» | окс | 250 — 350 |
Тёрн | 0,4 — 0,6 | 350 |
Хеномелес японский | 0,3 — 0,5 | 250 |
Яблони летнего срока созревания
Наименование культуры | Примечание | Цена, руб. |
«Аксёна» (имунный сорт) | I сорт | 850,00 |
«Аромат Уктуса» | I сорт | 800,00 |
«Горнист» | I сорт | 800,00 |
«Дачная» | I сорт | 800,00 |
«Налив исетский» | I сорт | 800,00 |
«Папироянтарное» | I сорт | 800,00 |
«Рассвет Исетский» (имунный сорт) | I сорт | 850,00 |
«Розочка» (имунный сорт) | I сорт | 850,00 |
«Серебрянное копытце» | I сорт | 800,00 |
«Уральское наливное» | I сорт | 800,00 |
«Утренняя роза» (имунный сорт) | I сорт | 850,00 |
Яблони осеннего срока созревания
Наименование культуры | Примечание | Цена, руб. |
«ВЭМ-сувенир» (имунный сорт) | I сорт | 850,00 |
«Родниковая» (имунный сорт) | I сорт | 850,00 |
«Экранное» | I сорт | 800,00 |
Яблони зимнего срока созревания
Наименование культуры | Примечание | Цена, руб. |
«ВЭМ-розовый» (имунный сорт) | I сорт | 850,00 |
«Благая весть» | I сорт | 800,00 |
«Исетское позднее» | I сорт | 800,00 |
«Первоуральское» (имунный сорт) | I сорт | 850,00 |
«Персиянка» | I сорт | 800,00 |
«Свердловчанин» | I сорт | 800,00 |
Яблони
Наименование культуры | Примечание | Цена, руб. |
Яблон сортовая (2 лет) | 1,0 — 1,5 м | 1600 |
Яблон сортовая (2 лет — карликовый и п/карликовый подвои) |
1,0 — 1,5 м | 1900 |
Яблон сортовая (3-5 лет) | 1,2 — 1,8 м | 2 500 — 4 000 |